信息編號: | 總長(M): | 44m | 載重噸: | ||
船舶類型: | 5000M石油站井平臺 | 型寬(M): | 32.2m | 主機型號: | |
特征參數: | 型深(M): | 5.2m | 主機功率: | ||
船級社: | CCS | 吃水(M): | 主機產地: | ||
航區: | 近海 | 總噸: | 船舶現狀: | 在航 | |
船旗: | 凈噸: | 信息來源: | A | ||
建造地點: | 法國 | 航速: | 發布時間: | 2022-08-09 15:54:44 | |
建造時間: | 1982 | 乘員: | 87人 | 更新時間: |
一,平臺主要參數:******作業水深30m,******鉆井深度:5000m,樁腿數量:3個,樁腿長度:70m,支撐負荷:4500T
二,主要設備:4臺TBD620V12/1376kw柴油機,4臺lFC2564-4SB92/1190kw發電機,一臺450kw應急發電機,絞車:JC-50D/1100kw,井架:HJJ450/47-T,天車:TC450-11/4500kN, 泥漿泵:F-1600/1193kw,游動大鉤:G-500/500T